|
Kapitel 7: Zeichen und Formeln
|
| Parameter | Zeichen | Einheit | Beschreibung |
| fs | Hz | Herz | Die Freiluftresonanz wird an dem ersten Impedanzmaximum unter Freiluftbedingungen berechnet. |
| sd | cm² | Quadratzentimeter | Die Membranfläche berechnet sich aus dem Durchmesser des Lautsprechers plus ca. 50% der Sicke. |
| vas | ltr | Liter | Mit dem Äquivalentvolumen wird die Bedämpfung des Lautsprechers im Vergleich zu einem Luftvolumen an. Das vas ist abhängig von der Membranfläche, der Nachgibigkeit und der Aufhängung. |
| Qes | - | - | Die elektrische Güte beschreibt das Verhältnis zwischen der Impedanz und dem Schwingspulenwiderstand. |
| Qms | - | - | Mit der mechanischen Güte beschreibt das Verhältnis zwischen der erhöhten Auslenkung bei der Freiluftresonanz und der normalen Schwingungsamplitude. |
| Qts | - | - | Die Gesamtgüte errechnet sich aus der mechanischen und elektrischen Güte. |
| Z | Ω | Ohm | Die Nennimpedanz ist der gemittelte und gerundete Wechselstromwiderstand des Chassis |
| Re | Ω | Ohm | Der Schwingspulenwiderstand ist der direkt messbare Schwingspulenwiderstand des Chassis. |
| Le | mH | Milli-Henry | Schwingspuleninduktivität |
| xmax | mm | Millimeter | Mit der linearen Auslenkung wird der maximale Weg beschrieben ohne das die Schwingspule den Magnetspalt verläßt. Die Auslenkung erfolgt in beide Richtungen aus der Nulllage des Chasis und wird mit± angegeben. |
| cms | mm/N | Millimeter pro Newton | Die mechanische Nachgiebigkeit beschreibt die gesamte Nachgiebigkeit des Chassis, also Sicke, Membran, Zentrierspinne. |
| mms | g | Gramm | Damit wird die dynamische Membranmasse beschrieben. |
| rms | kg/s | Kilogramm pro Sekunde | Der Wert der mechanische Widerstand beschreibt den die Aufhängung des Chassis. |
| BxL | N/A Tm |
Newton pro Ampere Tesla mal Meter |
- |
| SPL | dB | Dezibel | Mit dem Sound-Pressure-Level wird der Wirkungsgrad des Lautsprechers als Schalldruckpegel bei einem Wapp/Meter angegeben. |
| Parameter | Zeichen | Einheit | Beschreibung |
| AM | cm² | Quadratzentimeter | Der Hornmund ist die Öffnungsfläche des Horns, also die Querschnittsfläche am Ende des Horns. |
| AMH | cm² | Quadratzentimeter | Der reale Hornmund ist die Öffnungsfläche des Horns in einem Raum. |
| AH | cm² | Quadratzentimeter | Der Hornhals ist die Halsfläche des Horns, also die Querschnittsfläche am Anfang des Horns. |
| Ax | cm² | Quadratzentimeter | Die Querschnittsfläche des Horns an Punkt X. |
| l | cm | Centimeter | Die Lauflänge des Horns. |
| x | cm | Centimeter | X ist eine Variable die für die Berechnung der Hornkontur benötigt wird. Die Querschnittsfläche wird nach x cm errechnet. |
| k | - | - | Der Buchstabe k steht bei der Hornberechnung für die Hornkonstante. |
| fg | Hz | Herz | Mit fg wird in der klassischen Hornberechnung die untere Grenzfrequenz eines Horns beschrieben. |
| fB | Hz | Herz | Mit fB wird die Einbauresonanz des Treibers und damit die Abstimmfrequenz der Druckkammer beschrieben. |
| fL | Hz | Herz | fL ist die Abstimmfrequenz der Hornlänge. |
| fM | Hz | Herz | fM ist die Abstimmfrequenz der Hornöffnung. |
| VB | ltr | Liter | Das Druckkammervolumen wird u.a. für die Berechnung der Druckkammerresonanz benötigt. |
| c | m/s | Meter/Sekunde | Die Schallgeschwindigkeit der Luft wird bei normalen Bedingungen mit 344m/s angenommen. |